<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Human Mapping | Le blog du Mind Mapping</title>
	<atom:link href="http://www.human-mapping.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.human-mapping.com/blog</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du Mind Mapping</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 09:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mind Mapping sur iPad pour la prise de notes par FaBywoo</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/mind-mapping-sur-ipad-pour-la-prise-de-notes/#comment-43</link>
		<dc:creator>FaBywoo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=16#comment-43</guid>
		<description>@Eric : je confirme, iThoughtsHD fonctionne extrêmement bien, et évolue régulièrement ce qui ne gache rien. Je l&#039;utilise au quotidien et en suis tout à fait satisfait. J&#039;espère que les prochaines versions permettront d&#039;inclure des images et de bénéficier d&#039;une synchro permanente avec Dropbox (seule la sauvegarde one shot est possible aujourd&#039;hui).

@David : pour ce qui est de l&#039;autonomie, je l&#039;utilise au quotidien au boulot et n&#039;ai jamais eu la moindre mauvaise surprise. Je ne le recharge que tous les 3-4  jours !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Eric : je confirme, iThoughtsHD fonctionne extrêmement bien, et évolue régulièrement ce qui ne gache rien. Je l&#8217;utilise au quotidien et en suis tout à fait satisfait. J&#8217;espère que les prochaines versions permettront d&#8217;inclure des images et de bénéficier d&#8217;une synchro permanente avec Dropbox (seule la sauvegarde one shot est possible aujourd&#8217;hui).</p>
<p>@David : pour ce qui est de l&#8217;autonomie, je l&#8217;utilise au quotidien au boulot et n&#8217;ai jamais eu la moindre mauvaise surprise. Je ne le recharge que tous les 3-4  jours !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gagnez de l&#8217;argent grâce au Mind Mapping par Tweets that mention Gagnez de l’argent grâce au Mind Mapping &#124; Human Mapping &#124; Le blog du Mind Mapping -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/gagnez-de-largent-grace-au-mind-mapping/#comment-25</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Gagnez de l’argent grâce au Mind Mapping &#124; Human Mapping &#124; Le blog du Mind Mapping -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=76#comment-25</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Simon Robic and Human Connect, Human Mapping. Human Mapping said: Nous lançons officiellement notre place de marché du #MindMapping ! http://bit.ly/917P9t (en savoir + : notre blog http://bit.ly/bRMlP0 ) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Simon Robic and Human Connect, Human Mapping. Human Mapping said: Nous lançons officiellement notre place de marché du #MindMapping ! <a href="http://bit.ly/917P9t" rel="nofollow">http://bit.ly/917P9t</a> (en savoir + : notre blog <a href="http://bit.ly/bRMlP0" rel="nofollow">http://bit.ly/bRMlP0</a> ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gagnez de l&#8217;argent grâce au Mind Mapping par Human Connect lance la première place de marché dédiée au Mind Mapping ! &#124; Simon Robic</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/gagnez-de-largent-grace-au-mind-mapping/#comment-24</link>
		<dc:creator>Human Connect lance la première place de marché dédiée au Mind Mapping ! &#124; Simon Robic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=76#comment-24</guid>
		<description>[...] On upload ensuite ses cartes, qui doivent être validées par l&#8217;équipe de modération (afin d&#8217;éviter la pornographie ou les contenus illégaux, mais sans censure, comme le précise Human Mapping sur son blog). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] On upload ensuite ses cartes, qui doivent être validées par l&#8217;équipe de modération (afin d&#8217;éviter la pornographie ou les contenus illégaux, mais sans censure, comme le précise Human Mapping sur son blog). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Gagnez de l&#8217;argent grâce au Mind Mapping par Human Mapping : découvrez le partage de mind mapping &#171; Human Connect : le blog des nouveaux usages</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/gagnez-de-largent-grace-au-mind-mapping/#comment-23</link>
		<dc:creator>Human Mapping : découvrez le partage de mind mapping &#171; Human Connect : le blog des nouveaux usages</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=76#comment-23</guid>
		<description>[...] en savoir plus, je vous invite à lire notre article sur le blog de Human Mapping.     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en savoir plus, je vous invite à lire notre article sur le blog de Human Mapping.     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur MindManager 9 : intégration à Outlook par MindManager 9 : intégration à Powerpoint &#124; Human Mapping &#124; Le blog du Mind Mapping</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/mindmanager-mind-manager-9-outlook/#comment-11</link>
		<dc:creator>MindManager 9 : intégration à Powerpoint &#124; Human Mapping &#124; Le blog du Mind Mapping</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=38#comment-11</guid>
		<description>[...] Suivez nous sur Facebook Accueil Twitter Flux RSS Contact Human Connect        &#8592; MindManager 9 : intégration à Outlook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Suivez nous sur Facebook Accueil Twitter Flux RSS Contact Human Connect        &larr; MindManager 9 : intégration à Outlook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le mapping de demain par Quentin ADAM - waxzce</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/le-mapping-de-demain/#comment-9</link>
		<dc:creator>Quentin ADAM - waxzce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=35#comment-9</guid>
		<description>Avez vous testé le mind mapping sur google wave ?
collaboratif en temps réel dans un outils qui permet de faire du rédactionnel et d&#039;ajouter des outils décisionnel.
Un must have en brainstorming</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avez vous testé le mind mapping sur google wave ?<br />
collaboratif en temps réel dans un outils qui permet de faire du rédactionnel et d&#8217;ajouter des outils décisionnel.<br />
Un must have en brainstorming</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mind Mapping sur iPad pour la prise de notes par Le mapping de demain &#124; Human Mapping &#124; Le blog du Mind Mapping</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/mind-mapping-sur-ipad-pour-la-prise-de-notes/#comment-8</link>
		<dc:creator>Le mapping de demain &#124; Human Mapping &#124; Le blog du Mind Mapping</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=16#comment-8</guid>
		<description>[...] entrain de se déplacer : mobiles et tablettes sont légers, et connectés en permanence. Les logiciels de mind mapping sur iPad, par exemple, deviennent de plus en plus nombreux et complets, et les services de mapping en ligne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entrain de se déplacer : mobiles et tablettes sont légers, et connectés en permanence. Les logiciels de mind mapping sur iPad, par exemple, deviennent de plus en plus nombreux et complets, et les services de mapping en ligne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rapport 2010 sur les apports du mapping dans le business par Outils du mois #2 &#171; Human Connect : le blog des nouveaux usages</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/rapport-2010-sur-les-apports-du-mapping-dans-le-business/#comment-7</link>
		<dc:creator>Outils du mois #2 &#171; Human Connect : le blog des nouveaux usages</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=26#comment-7</guid>
		<description>[...] Rapport 2010 sur les apports du mapping dans le business [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rapport 2010 sur les apports du mapping dans le business [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mind Mapping sur iPad pour la prise de notes par Eric</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/mind-mapping-sur-ipad-pour-la-prise-de-notes/#comment-6</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=16#comment-6</guid>
		<description>et bien en fin de compte j&#039;ai acquis iThoughts HD qui est vraiment énorme. L&#039;export vers FreeMind fonctionne parfaitement.

Je passe vous montrer si vous voulez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et bien en fin de compte j&#8217;ai acquis iThoughts HD qui est vraiment énorme. L&#8217;export vers FreeMind fonctionne parfaitement.</p>
<p>Je passe vous montrer si vous voulez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mind Mapping sur iPad pour la prise de notes par David</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/mind-mapping-sur-ipad-pour-la-prise-de-notes/#comment-5</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=16#comment-5</guid>
		<description>Je me suis aussi posé la question. J&#039;avoue que l&#039;Ipad me plairait bien pour faire de la prise de note en réunion ou lors d&#039;évènements. Casser l&#039;écran me génerait bcp, je préfere en rester à la méthode papier/crayon pour les évenements et les réunions et retranscrire ensuite sur mon application.  Autres avantages, aucun risque de vol ou de perte, pas de souci de prises électrique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis aussi posé la question. J&#8217;avoue que l&#8217;Ipad me plairait bien pour faire de la prise de note en réunion ou lors d&#8217;évènements. Casser l&#8217;écran me génerait bcp, je préfere en rester à la méthode papier/crayon pour les évenements et les réunions et retranscrire ensuite sur mon application.  Autres avantages, aucun risque de vol ou de perte, pas de souci de prises électrique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

