<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mind Mapping sur iPad pour la prise de notes</title>
	<atom:link href="http://www.human-mapping.com/blog/mind-mapping-sur-ipad-pour-la-prise-de-notes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.human-mapping.com/blog/mind-mapping-sur-ipad-pour-la-prise-de-notes/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du Mind Mapping</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 09:48:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : FaBywoo</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/mind-mapping-sur-ipad-pour-la-prise-de-notes/#comment-43</link>
		<dc:creator>FaBywoo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=16#comment-43</guid>
		<description>@Eric : je confirme, iThoughtsHD fonctionne extrêmement bien, et évolue régulièrement ce qui ne gache rien. Je l&#039;utilise au quotidien et en suis tout à fait satisfait. J&#039;espère que les prochaines versions permettront d&#039;inclure des images et de bénéficier d&#039;une synchro permanente avec Dropbox (seule la sauvegarde one shot est possible aujourd&#039;hui).

@David : pour ce qui est de l&#039;autonomie, je l&#039;utilise au quotidien au boulot et n&#039;ai jamais eu la moindre mauvaise surprise. Je ne le recharge que tous les 3-4  jours !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Eric : je confirme, iThoughtsHD fonctionne extrêmement bien, et évolue régulièrement ce qui ne gache rien. Je l&#8217;utilise au quotidien et en suis tout à fait satisfait. J&#8217;espère que les prochaines versions permettront d&#8217;inclure des images et de bénéficier d&#8217;une synchro permanente avec Dropbox (seule la sauvegarde one shot est possible aujourd&#8217;hui).</p>
<p>@David : pour ce qui est de l&#8217;autonomie, je l&#8217;utilise au quotidien au boulot et n&#8217;ai jamais eu la moindre mauvaise surprise. Je ne le recharge que tous les 3-4  jours !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le mapping de demain &#124; Human Mapping &#124; Le blog du Mind Mapping</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/mind-mapping-sur-ipad-pour-la-prise-de-notes/#comment-8</link>
		<dc:creator>Le mapping de demain &#124; Human Mapping &#124; Le blog du Mind Mapping</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=16#comment-8</guid>
		<description>[...] entrain de se déplacer : mobiles et tablettes sont légers, et connectés en permanence. Les logiciels de mind mapping sur iPad, par exemple, deviennent de plus en plus nombreux et complets, et les services de mapping en ligne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entrain de se déplacer : mobiles et tablettes sont légers, et connectés en permanence. Les logiciels de mind mapping sur iPad, par exemple, deviennent de plus en plus nombreux et complets, et les services de mapping en ligne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/mind-mapping-sur-ipad-pour-la-prise-de-notes/#comment-6</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=16#comment-6</guid>
		<description>et bien en fin de compte j&#039;ai acquis iThoughts HD qui est vraiment énorme. L&#039;export vers FreeMind fonctionne parfaitement.

Je passe vous montrer si vous voulez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et bien en fin de compte j&#8217;ai acquis iThoughts HD qui est vraiment énorme. L&#8217;export vers FreeMind fonctionne parfaitement.</p>
<p>Je passe vous montrer si vous voulez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/mind-mapping-sur-ipad-pour-la-prise-de-notes/#comment-5</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=16#comment-5</guid>
		<description>Je me suis aussi posé la question. J&#039;avoue que l&#039;Ipad me plairait bien pour faire de la prise de note en réunion ou lors d&#039;évènements. Casser l&#039;écran me génerait bcp, je préfere en rester à la méthode papier/crayon pour les évenements et les réunions et retranscrire ensuite sur mon application.  Autres avantages, aucun risque de vol ou de perte, pas de souci de prises électrique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis aussi posé la question. J&#8217;avoue que l&#8217;Ipad me plairait bien pour faire de la prise de note en réunion ou lors d&#8217;évènements. Casser l&#8217;écran me génerait bcp, je préfere en rester à la méthode papier/crayon pour les évenements et les réunions et retranscrire ensuite sur mon application.  Autres avantages, aucun risque de vol ou de perte, pas de souci de prises électrique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/mind-mapping-sur-ipad-pour-la-prise-de-notes/#comment-4</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=16#comment-4</guid>
		<description>Vraiment dommage qu&#039;on ne puisse pas exporter les maps :(

Qu&#039;a donné le test ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment dommage qu&#8217;on ne puisse pas exporter les maps <img src='http://www.human-mapping.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Qu&#8217;a donné le test ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.human-mapping.com/blog/mind-mapping-sur-ipad-pour-la-prise-de-notes/#comment-3</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.human-mapping.com/blog/?p=16#comment-3</guid>
		<description>Ce soir je teste CrowdMap. Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir je teste CrowdMap. Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

